現貨庫存,2小時發貨,提供寄樣和解決方案
熱搜關鍵詞:
中微愛芯74AHC/AHCT系列邏輯芯片是高性能的CMOS器件,專為高速應用設計,工作電壓范圍為1.0V至5.5V。74AHC系列提供快速的開關速度和低功耗特性,適用于多種數字電路設計。74AHCT系列則優化了輸入閾值,確保與TTL電平兼容,同時保持了高速性能。這些芯片包括各種邏輯門、觸發器、計數器等,廣泛應用于計算機、通信設備、工業控制及消費電子等領域。74AHC/AHCT系列以其高可靠性、低噪聲和高驅動能力著稱,支持多種封裝形式,如DIP、SOP和TSSOP,滿足不同應用場景的需求。
*作為中微愛芯代理商,深圳中芯巨能電子有限公司已為6000家企業和科研機構提供服務。我們誠邀制造商采購人員及貿易商與我們取得聯系。鑒于中微愛芯產品型號繁多,部分可能未在網站上展示,請您直接通過在線客服或添加微信:13310830171咨詢具體型號信息。
中微愛芯代理商-中芯巨能現貨供應中微愛芯74AHC/AHCT系列邏輯芯系列產品,一片起訂,為制造廠家提供選型指導+產品規格書+樣片測試+技術支持等服務??头⑿牛?3310830171,24小時咨詢熱線:133-1083-0171。
型號 | 描述 | 封裝 |
AiP74LV1T00▲ | 單路單電源轉換2輸入與非門,1.6~5.5V | SOT23-5 SOT353 |
AiP74LV1T02▲ | 單路單電源轉換2輸入或非門,1.6~5.5V | SOT23-5 SOT353 |
AiP74LV1T04▲ | 單路單電源轉換反相器,1.6~5.5V | SOT23-5 SOT353 |
AiP74LV1T08 | 單路單電源轉換2輸入與門,1.6~5.5V | SOT23-5 SOT353 |
AiP74LV1T32▲ | 單路單電源轉換2輸入或門,1.6~5.5V | SOT23-5 SOT353 |
AiP74LV1T34 | 單路單電源轉換緩沖器,1.6~5.5V | SOT23-5 SOT353 |
AiP74LV1T86▲ | 單路單電源轉換2輸入異或門,1.6~5.5V | SOT23-5 SOT353 |
AiP74LV1T125 | 帶三態控制的單路單電源轉換緩沖器/線驅動器,1.6~5.5V | SOT23-5 SOT353 |
AiP74LV1T126▲ | 帶三態控制的單路單電源轉換緩沖器/線驅動器,1.6~5.5V | SOT23-5 SOT353 |
AiP74LVC1G00 | 單路2輸入與非門,1.6~5.5V | SOT23-5 SOT353 |
AiP74LVC1G02 | 單路2輸入或非門,1.6~5.5V | SOT23-5 SOT353 |
AiP74LVC1G04 | 單路反相器,1.6~5.5V | SOT23-5 SOT353 |
AiP74LVC1GU04 | 單路無緩沖反相器,1.6~5.5V | SOT23-5 SOT353 |
AiP74LVC1G06 | 單路反相器(開漏),1.6~5.5V | SOT23-5 SOT353 |
AiP74LVC1G07 | 單路緩沖器(開漏),1.6~5.5V | SOT23-5 SOT353 |
AiP74LVC1G08 | 單路2輸入與門,1.6~5.5V | SOT23-5 SOT353 |
AiP74LVC1G10▲ | 單路3輸入與非門,1.6~5.5V | SOT23-6 SOT363 |
AiP74LVC1G11 | 單路3輸入與門,1.6~5.5V | SOT23-6 SOT363 |
AiP74LVC1G14 | 單路施密特反相器,1.6~5.5V | SOT23-6 SOT363 |
AiP74LVC1G16▲ | 單路緩沖器,1.6~5.5V | SOT23-6 SOT363 |
AiP74LVC1G17 | 單路施密特緩沖器,1.6~5.5V | SOT23-6 SOT363 |
AiP74LVC1G18 | 帶三態輸出的1-2信號分離器,1.6~5.5V | SOT23-6 SOT363 |
AiP74LVC1G19 | 1-2譯碼器/信號分離器,1.6~5.5V | SOT23-6 SOT363 |
AiP74LVC1G27 | 單路3輸入或非門,1.6~5.5V | SOT23-6 SOT363 |
AiP74LVC1G32 | 單路2輸入或門,1.6~5.5V | SOT23-6 SOT363 |
AiP74LVC1G34 | 單路緩沖器,1.6~5.5V | SOT23-6 SOT363 |
AiP74LVC1G38 | 單路2輸入與非門(開漏),1.6~5.5V | SOT23-6 SOT363 |
AiP74LVC1G57 | 單路可配置的多功能門電路,1.6~5.5V | SOT23-6 SOT363 |
AiP74LVC1G74 | 單路帶置位復位功能上升沿觸發D觸發器,1.6~5.5V | SOT23-6 SOT363 |
AiP74LVC1G79 | 上升沿觸發D型觸發器,1.6~5.5V | SOT23-6 SOT363 |
AiP74LVC1G86 | 單路2輸入異或門,1.6~5.5V | SOT23-6 SOT363 |
AiP74LVC1G125 | 帶三態控制的單路緩沖器/線驅動器,1.6~5.5V | SOT23-6 SOT363 |
AiP74LVC1G126 | 帶三態控制的單路緩沖器/線驅動器,1.6~5.5V | SOT23-6 SOT363 |
AiP74LVC1G157 | 單路2輸入多路復用器,1.6~5.5V | SOT23-6 SOT363 |
AiP74LVC1G332▲ | 單路3輸入或門,1.6~5.5V | SOT23-6 SOT363 |
AiP74LVC2G00▲ | 2路2輸入與非門,1.6~5.5V | SOT23-6 SOT363 |
AiP74LVC2G02 | 2路2輸入或非門,1.6~5.5V | SOT23-6 SOT363 |
AiP74LVC2G04 | 2路反相器,1.6~5.5V | SOT23-6 SOT363 |
AiP74LVC2GU04 | 2路無緩沖反相器,1.6~5.5V | SOT23-6 SOT363 |
AiP74LVC2G06▲ | 2路反相器(開漏),1.6~5.5V | SOT23-6 SOT363 |
AiP74LVC2G07▲ | 2路緩沖器(開漏),1.6~5.5V | SOT23-6 SOT363 |
AiP74LVC2G08 | 2路2輸入與門,1.6~5.5V | SOT23-6 SOT363 |
AiP74LVC2G14 | 2路施密特反相器,1.6~5.5V | SOT23-6 SOT363 |
AiP74LVC2G16▲ | 2路緩沖器,1.6~5.5V | SOT23-6 SOT363 |
AiP74LVC2G17 | 2路施密特緩沖器,1.6~5.5V | SOT23-6 SOT363 |
AiP74LVC2G32▲ | 2路2輸入或門,1.6~5.5V | SOT23-6 SOT363 |
AiP74LVC2G34 | 2路緩沖器,1.6~5.5V | SOT23-6 SOT363 |
AiP74LVC2G38▲ | 2路2輸入與非門(開漏),1.6~5.5V | TSSOP8 VSSOP8 |
AiP74LVC2G74 | 單路帶置位復位功能上升沿觸發D觸發器,1.6~5.5V | TSSOP8 VSSOP8 |
AiP74LVC2G86▲ | 2路2輸入異或門,1.6~5.5V | TSSOP8 VSSOP8 |
AiP74LVC2G125 | 帶三態控制的2路緩沖器/線驅動器,1.6~5.5V | TSSOP8 VSSOP8 |
AiP74LVC2G126 | 帶三態控制的2路緩沖器/線驅動器,1.6~5.5V | TSSOP8 VSSOP8 |
AiP74LVC3G04▲ | 3路反相器,1.6~5.5V | TSSOP8 VSSOP8 |
AiP74LVC3GU04▲ | 3路無緩沖反相器,1.6~5.5V | TSSOP8 VSSOP8 |
AiP74LVC3G06▲ | 3路反相器(開漏),1.6~5.5V | TSSOP8 VSSOP8 |
AiP74LVC3G07▲ | 3路緩沖器(開漏),1.6~5.5V | TSSOP8 VSSOP8 |
AiP74LVC3G14 | 3路施密特反相器,1.6~5.5V | TSSOP8 VSSOP8 |
AiP74LVC3G16▲ | 3路緩沖器,1.6~5.5V | TSSOP8 VSSOP8 |
AiP74LVC3G17▲ | 3路施密特緩沖器,1.6~5.5V | TSSOP8 VSSOP8 |
AiP74LVC3G34 | 3路緩沖器,1.6~5.5V | TSSOP8 VSSOP8 |
AiP74LV00▲ | 4路2輸入與非門,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP14 SOP14 TSSOP14 |
AiP74LVC00 | Quad 2-input Nand Gate,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP14 SOP14 TSSOP14 |
AiP74LV02▲ | 4路2輸入或非門,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP14 SOP14 TSSOP14 |
AiP74LVC02▲ | Quad 2-input Nor Gate,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP14 SOP14 TSSOP14 |
AiP74LV03▲ | 4路2輸入與非門(開漏),LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP14 SOP14 TSSOP14 |
AiP74LVC03▲ | Quad 2-input Nand Gate with Open-drain Outputs,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP14 SOP14 TSSOP14 |
AiP74LV04▲ | 6路反相器,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP14 SOP14 TSSOP14 |
AiP74LVC04 | 6路反相器,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP14 SOP14 TSSOP14 |
AiP74LVU04▲ | 6路無緩沖反相器,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP14 SOP14 TSSOP14 |
AiP74LVCU04▲ | 6路無緩沖反相器,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP14 SOP14 TSSOP14 |
AiP74LV05▲ | 6路反相器(開漏),LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP14 SOP14 TSSOP14 |
AiP74LVC05▲ | 6路反相器(開漏),LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP14 SOP14 TSSOP14 |
AiP74LV07▲ | 6路緩沖器(開漏),LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP14 SOP14 TSSOP14 |
AiP74LVC07 | 6路緩沖器(開漏),LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP14 SOP14 TSSOP14 |
AiP74LV08▲ | 4路2輸入與門,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP14 SOP14 TSSOP14 |
AiP74LVC08 | 4路2輸入與門,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP14 SOP14 TSSOP14 |
AiP74LV10▲ | 3路3輸入與非門,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP14 SOP14 TSSOP14 |
AiP74LVC10▲ | 3路3輸入與非門,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP14 SOP14 TSSOP14 |
AiP74LV11▲ | 3路3輸入與門,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP14 SOP14 TSSOP14 |
AiP74LVC11▲ | 3路3輸入與門,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP14 SOP14 TSSOP14 |
AiP74LV14▲ | 6路施密特反相器,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP14 SOP14 TSSOP14 |
AiP74LVC14 | 6路施密特反相器,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP14 SOP14 TSSOP14 |
AiP74LV17▲ | 6路施密特緩沖器,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP14 SOP14 TSSOP14 |
AiP74LVC17▲ | 6路施密特緩沖器,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP14 SOP14 TSSOP14 |
AiP74LV20▲ | 2路4輸入與非門,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP14 SOP14 TSSOP14 |
AiP74LVC20▲ | 2路4輸入與非門,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP14 SOP14 TSSOP14 |
AiP74LV27▲ | 3路3輸入或非門,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP14 SOP14 TSSOP14 |
AiP74LVC27▲ | 3路3輸入或非門,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP14 SOP14 TSSOP14 |
AiP74LV32▲ | 4路2輸入或門,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP14 SOP14 TSSOP14 |
AiP74LVC32 | 4路2輸入或門,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP14 SOP14 TSSOP14 |
AiP74LV74▲ | 2路帶置位/復位的上升沿觸發D型觸發器,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP14 SOP14 TSSOP14 |
AiP74LVC74 | 2路帶置位/復位的上升沿觸發D型觸發器,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP14 SOP14 TSSOP14 |
AiP74LV86▲ | 4路2輸入異或門,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP14 SOP14 TSSOP14 |
AiP74LVC86▲ | 4路2輸入異或門,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP14 SOP14 TSSOP14 |
AiP74LV125▲ | 帶三態控制的4路緩沖器/線驅動器,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP14 SOP14 TSSOP14 |
AiP74LVC125 | 帶三態控制的4路緩沖器/線驅動器,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP14 SOP14 TSSOP14 |
AiP74LV126▲ | 帶三態控制的4路緩沖器/線驅動器,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP14 SOP14 TSSOP14 |
AiP74LVC126▲ | 帶三態控制的4路緩沖器/線驅動器,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP14 SOP14 TSSOP14 |
AiP74LV132▲ | 4路2輸入施密特與非門,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP14 SOP14 TSSOP14 |
AiP74LVC132▲ | 4路2輸入施密特與非門,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP14 SOP14 TSSOP14 |
AiP74LV138▲ | 3-8譯碼器/信號分離器(反相),LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP16 SOP16 TSSOP16 DHVQFN16 |
AiP74LVC138 | 3-8譯碼器/信號分離器(反相),LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP16 SOP16 TSSOP16 DHVQFN16 |
AiP74LV139▲ | 2路2-4譯碼器/信號分離器,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP16 SOP16 TSSOP16 DHVQFN16 |
AiP74LVC139▲ | 2路2-4譯碼器/信號分離器,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP16 SOP16 TSSOP16 DHVQFN16 |
AiP74LV153▲ | 2路4輸入多路復用器,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP16 SOP16 TSSOP16 DHVQFN16 |
AiP74LVC153▲ | 2路4輸入多路復用器,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP16 SOP16 TSSOP16 DHVQFN16 |
AiP74LV157▲ | 4路2輸入多路復用器,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP16 SOP16 TSSOP16 DHVQFN16 |
AiP74LVC157 | 4路2輸入多路復用器,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP16 SOP16 TSSOP16 DHVQFN16 |
AiP74LV164 | 8位串入并出移位寄存器,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP14 SOP14 TSSOP14 DHVQFN14 |
AiP74LVC164▲ | 8位串入并出移位寄存器,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP14 SOP14 TSSOP14 DHVQFN14 |
AiP74LV244▲ | 帶三態控制的8路緩沖器/線驅動器,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | SOP20 TSSOP20 DHVQFN20 |
AiP74LVC244 | 帶三態控制的8路緩沖器/線驅動器,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | SOP20 TSSOP20 DHVQFN20 |
AiP74LV245▲ | 帶三態控制的8路總線收發器,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | SOP20 TSSOP20 DHVQFN20 |
AiP74LVC245 | 帶三態控制的8路總線收發器,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | SOP20 TSSOP20 DHVQFN20 |
AiP74LV251▲ | 帶三態控制的8輸入多路復用器,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP16 SOP16 TSSOP16 |
AiP74LVC251▲ | 帶三態控制的8輸入多路復用器,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP16 SOP16 TSSOP16 |
AiP74LV257▲ | 帶三態控制的4路2輸入多路復用器,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP16 SOP16 TSSOP16 |
AiP74LVC257▲ | 帶三態控制的4路2輸入多路復用器,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP16 SOP16 TSSOP16 |
AiP74LV365▲ | 帶三態控制的6路緩沖器/線驅動器,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP16 SOP16 TSSOP16 |
AiP74LVC365▲ | 帶三態控制的6路緩沖器/線驅動器,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP16 SOP16 TSSOP16 |
AiP74LV367▲ | 帶三態控制的6路緩沖器/線驅動器,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP16 SOP16 TSSOP16 |
AiP74LVC367▲ | 帶三態控制的6路緩沖器/線驅動器,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | DIP16 SOP16 TSSOP16 |
AiP74LV541▲ | 帶三態控制的8路緩沖器/線驅動器,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | SOP20 TSSOP20 DHVQFN20 |
AiP74LVC541 | 帶三態控制的8路緩沖器/線驅動器,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | SOP20 TSSOP20 DHVQFN20 |
AiP74LV573▲ | 帶三態控制的8位D型鎖存器,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | SOP20 TSSOP20 DHVQFN20 |
AiP74LVC573 | 帶三態控制的8位D型鎖存器,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | SOP20 TSSOP20 DHVQFN20 |
AiP74LVC4245 | 雙電源帶三態控制的8路總線收發器,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | SOP24 TSSOP24 DHVQFN24 |
AiP74LVC16245 | 帶三態控制的16路總線收發器,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | TSSOP48 |
AiP74LVC16373 | 帶三態控制的16位D型鎖存器,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | TSSOP48 |
AiP74LVC1T45 | 雙電源帶三態控制的總線收發器,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | SOT23-6 SOT363 |
AiP74LVC2T45 | 雙電源帶三態控制的2路總線收發器,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | VSSOP8 |
AiP74LVCH2T45 | 雙電源帶三態控制的2路總線收發器,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | VSSOP8 SOP16 |
AiP74LVC4T245 | 雙電源帶三態控制的4路總線收發器,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | VSSOP8 SOP16 |
AiP74LVC4T774 | 雙電源帶三態控制的4路總線收發器,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | VSSOP8 SOP16 |
AiP74LVC8T245 | 雙電源帶三態控制的8路總線收發器,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | TSSOP24 |
AiP74LVC16T245 | 雙電源帶三態控制的16路總線收發器,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | TSSOP48 |
AiP74LVCH16T245 | 雙電源帶三態控制的16路總線收發器,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | TSSOP48 |
AiP74ALVC164245 | 雙電源帶三態控制的16路總線收發器,LV:1.0~5.5V LVC:1.2~3.6V | TSSOP48 |
如需以上產品規格書、樣片測試、采購、BOM配單等需求,請加客服微信:13310830171。
1、原廠授權代理商:價格有絕對優勢、支持生產排單、現貨庫存、最快2小時可發貨!
2、免費樣片測試+原廠技術支持:為制造業廠家提供免費樣品試用和原廠技術支持!
3、專業服務:我們80%以上銷售人員擁有超6年的行業工作經驗,為客戶提供研發選型階段的規格推薦、樣片提供、技術支持及方案整合等專業服務。